| Active Ingredient (Generic Name) | Sumatriptan |
|---|---|
| Indication | Pain |
| Manufacturer | Sun Pharmaceuticals |
| Packaging: | |
| Delivery Time | 6 To 15 days |
Suminat (Sumatriptan) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 25mg | Price | Qty | Cart | |
| 100 Tablet/s | $150.00 | |||
| 200 Tablet/s | $280.00 | |||
| 300 Tablet/s | $380.00 | |||
Suminat 100mg (Sumatriptan) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 100mg | Price | Qty | Cart | |
| 100 Tablet/s | $540.00 | |||
| 200 Tablet/s | $999.00 | |||
| 300 Tablet/s | $1,380.00 | |||
Suminat 50mg (Sumatriptan) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 50mg | Price | Qty | Cart | |
| 100 Tablet/s | $340.00 | |||
| 200 Tablet/s | $560.00 | |||
| 300 Tablet/s | $760.00 | |||
Leave A Review